ВИД РЕМОНТА | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|
Первичная диагностика ПК | БЕСПЛАТНО | от 30 мин |
Замена комплектующих ПК | от 200 руб. | от 30 мин |
Чистка и профилактика системы охлаждения ПК | от 600 руб. | от 1 часа |
Восстановление информации | от 1000 руб. | от 1 дня |
Установка/восстановление операционной системы (Windows XP/7/8/8.1/10) | от 700 руб. | от 1 дня |
Установка и настройка программного обеспечения | от 200 руб. | от 30 мин |
Удаление вирусов и их последствий | от 500 руб. | от 1 дня |
Модернизация компьютера | от 300 руб. | от 1 дня |
Ремонт блоков питания ПК | от 500 руб. | от 1 дня |
Ремонт комплектующих ПК (видеокарта, материнская плата) | от 2000 руб. | от 1 дня |
* Цены указаны без стоимости комплектующих и запчастей. Для уточнения стоимости ремонта вашего устройства свяжитесь с нами: +7 989 29 44 111
ВИД РЕМОНТА | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|
Первичная диагностика ноутбука | БЕСПЛАТНО | от 30 мин |
Замена матрицы (дисплея) ноутбука | от 500 руб. | от 1 часа |
Чистка и профилактика системы охлаждения ноутбука | от 800 руб. | от 2 часов |
Восстановление информации | от 1000 руб. | от 1 дня |
Замена портов и разъемов ноутбука | от 1000 руб. | от 1 дня |
Корпусной ремонт (замена петель) ноутбука | от 1500 руб. | от 1 дня |
Замена BGA микросхем (мост, хаб, видеочип, процессор) | от 2500 руб. | от 1 дня |
Замена клавиатуры ноутбука | от 100 руб. | от 10 мин |
Установка/восстановление операционной системы (Windows XP/7/8/8.1/10) | от 800 руб. | от 1 дня |
Установка и настройка программного обеспечения | от 200 руб. | от 30 мин |
Удаление вирусов и их последствий | от 500 руб. | от 1 дня |
Восстановление работоспособности после попадания жидкости | от 1000 руб. | от 1 дня |
* Цены указаны без стоимости комплектующих и запчастей. Для уточнения стоимости ремонта вашего устройства свяжитесь с нами: +7 989 29 44 111
ВИД РЕМОНТА | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|
Первичная диагностика телефона и смартофона | БЕСПЛАТНО | от 30 мин |
Замена тачскрина (сенсорного экрана) | от 500 руб. | от 1 часа |
Замена дисплея | от 500 руб. | от 1 часа |
Замена аккумуляторной батареи | от 100 руб. | от 1 часа |
Замена внутренних компонентов | от 500 руб. | от 1 дня |
Замена разъемов | от 800 руб. | от 2 часов |
Восстановление программного обеспечения (прошивки) | от 700 руб. | от 1 дня |
Обновление программного обеспечения | от 500 руб. | от 1 часа |
Восстановление работоспособности после попадания жидкости | от 1000 руб. | от 1 дня |
* Цены указаны без стоимости комплектующих и запчастей. Для уточнения стоимости ремонта вашего устройства свяжитесь с нами: +7 989 29 44 111
ВИД РЕМОНТА | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|
Первичная диагностика планшета | БЕСПЛАТНО | от 30 мин |
Замена тачскрина (сенсорного экрана) | от 700 руб. | от 1 часа |
Замена дисплея | от 700 руб. | от 1 часа |
Замена аккумуляторной батареи | от 300 руб. | от 1 часа |
Замена внутренних компонентов | от 500 руб. | от 1 дня |
Замена разъемов | от 800 руб. | от 2 часов |
Восстановление программного обеспечения (прошивки) | от 700 руб. | от 1 дня |
Обновление программного обеспечения | от 500 руб. | от 1 часа |
Восстановление работоспособности после попадания жидкости | от 1000 руб. | от 1 дня |
* Цены указаны без стоимости комплектующих и запчастей. Для уточнения стоимости ремонта вашего устройства свяжитесь с нами: +7 989 29 44 111
ВИД РЕМОНТА | ЦЕНА | ВРЕМЯ | Первичная диагностика бытовой техники | БЕСПЛАТНО | от 30 мин |
---|---|---|
Ремонт СВЧ-печей | от 500 руб. | от 2 дней |
Ремонт утюгов | от 500 руб. | от 2 дней |
Ремонт паровой техники | от 800 руб. | от 2 дней |
Ремонт фенов | от 400 руб. | от 2 дней |
Ремонт ЖК-телевизоров/мониторов | от 800 руб. | от 1 дня |
Ремонт акустических систем | от 600 руб. | от 1 дня |
Ремонт прочей бытовой электроники | по результатам диагностики | по результатам диагностики |
* Цены указаны без стоимости комплектующих и запчастей. Для уточнения стоимости ремонта вашего устройства свяжитесь с нами: +7 989 29 44 111
Наши специалисты имеют многолетний опыт в области диагностики, настройки и ремонта различной компьютерной и бытовой техники и мобильных устройств, и могут в минимальные сроки и с максимальной точностью определить неисправность и предложить способы ее устранения.
У нас есть большой ассортимент запчастей в наличии, что позволяет сократить к минимуму сроки ремонта. Если необходимой детали нет в наличии, то у нас есть широкий спектр каналов поставки, так что мы можем найти нужную запчасть практически на любую модель вашего устройста, и всегда сообщим реальные сроки поставки.
Все виды ремонта и диагностики мы производим самостоятельно на современном оборудовании, что положительно сказывается на качестве наших услуг.
Первичная диагностика любых устройств у нас всегда БЕСПЛАТНА, после чего мы озвучиваем цену и ориентировочный срок ремонта, и вы можете либо забрать свою технику, либо оставить ее на ремонт.
На все выполненные нами ремонтные работы гарантия до 100 дней
Мы гарантируем ответственный и честный подход – мы дорожим репутацией компании. Наш сервисный центр нацелен на результат и старается оправдывать доверие клиентов.
Во время ремонтных работ мы также проводим диагностику устройства, и сообщим вам о рекомендуемых профилактических мерах для качественной и беспребойной работы вашего устройства или техники.
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 8
(район к/т Аврора)